| Özellik Adı | Değer |
| İç Ünite Model : | SEZ-M71DA |
| Dış Ünite Model : | SUZ-M71VA |
| İç Ünite Boyutlar (Y x G x D) : | 200 – 1190 – 700 |
| Dış Ünite Boyutlar (Y x G x D) : | 800 – 840 – 330 |
| Soğutma Kapasitesi (btu/h) Min.-Nominal-Maks. : | 7.506 – 24.226 – 27.638 |
| Isıtma Kapasitesi (btu/h) Min.-Nominal-Maks. : | 6.824 – 27.297 – 34.804 |
| Soğutma Enerji Verimliliği (SEER) : | 5,5 |
| Isıtma Enerji Verimliliği (SCOP) : | 3,9 |
| Soğutma Enerji Sınıfı : | A |
| Isıtma Enerji Sınıfı : | A |
| İç Ünite Ses Seviyesi SPL (Düş-Ort-Yük-Süper Yüksek) : | 29 – 34 – 39 |
| Dış Ünite Ses Seviyesi SPL : | 49 |
Ücretsiz keşif hizmetimizden faydalanın, uzman ekibimiz mekanınız için en doğru cihazı belirlesin.
Ücretsiz Keşif İste WhatsApp'tan Bilgi Al